| MOQ: | 1 por ciento |
| Precio: | USD10-20000/PC |
| Embalaje Estándar: | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga ser |
| Período De Entrega: | 3-30 días |
| Forma De Pago: | LC TT WESTERN UNION |
| Capacidad De Suministro: | 10-200 piezas por mes |
Báscula digital de grúa de 500 kg, 1000 kg, 1500 kg, báscula electrónica colgante de alta resistencia![]()
Descripción:
![]()
Parámetros de dibujo:
| POTENCIA | 2*AAA |
| Capacidad y precisión | 300KG/200g |
| Cambio de unidad | g/ct/oz/gn/ozt/dwt |
| Tamaño | 15*6.7*3.0 |
| Peso neto | 500 |
| Color | Naranja |
| Campo de aplicación | Báscula de carga/Básculas colgantes |
![]()
![]()