| MOQ: | 1 por ciento |
| Precio: | USD10-20000/PC |
| Embalaje Estándar: | El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga ser |
| Período De Entrega: | 3-30 días |
| Forma De Pago: | LC TT WESTERN UNION |
| Capacidad De Suministro: | 10-200 piezas por mes |
Calibrar báscula digital de grúa 500 Kg 1000 Kg Báscula colgante electrónica de alta resistencia![]()
Descripción:
![]()
Parámetros de dibujo:
| POTENCIA | 2*AAA |
| capacidad y precisión | 1000KG/200g |
| Cambio de unidad | g/ct/oz/gn/ozt/dwt |
| tamaño | 15*6.7*3.0 |
| Peso neto | 500 |
| Color | Naranja |
| Campo de aplicación | Báscula de equipaje/Básculas colgantes |
![]()