MOQ: | 1pc |
Price: | USD10-20000/PC |
표준 포장: | 팔레트 /합판 케이스 /컨테이너 |
배달 기간: | 3-30 일 |
결제 방법: | LC TT 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 한 달에 10-200 PC |
높은 정확성 트럭 무게 척도 로지스틱을 위한 견고한 무게 다리
설명:
콘크리트 데크 트럭 비늘 콘크리트 데크 트럭 비늘은 안정적이고 오래 지속되는 무게 표면을 필요로하는 응용 프로그램에 설계되었습니다.이 저울 들 은 착용 과 환경 조건 에 탁월 한 저항 을 제공하는 콘크리트 갑판 을 갖추고 있다.
강철 갑판 트럭 저울 강철 갑판 트럭 저울은 견고하고 내구적인 가중 솔루션을 필요로하는 응용 프로그램에 이상적입니다.이 저울 은 일상 사용 과 혹독 한 환경 에서도 견딜 수 있는 무거운 용량 의 강철 갑판 을 갖추고 있다.
이점:
내구성 튼튼한 웨이브 브리드 건설은 장기 내구성 및 최소한의 유지보수를 보장합니다.
정확성 ∙ 로드 셀과 결합하면 정확한 무게 측정이 가능해 질 수 있고, 준수와 운영 효율성을 보장할 수 있습니다.
안정성: 신뢰할 수 있는 다리 설계는 안정적이고 강한 무게 표면을 제공하여 일관된 성능을 보장합니다.
그림 매개 변수:
크기 | 부문 | 모듈 (m) | 로드 셀 Qty | 용량 (t) |
3x6 | 1 | (1.5+1.5) × 6, 각 1.5m × 6m에 2pcs | 4 | 20/30 |
3x7 | 1 | (1.5+1.5) X7, 2개 1.5mX7m 각 | 4 | 20/30 |
3x8 | 2 | (1.5+1.5) × 4, 4개 1.5m × 4m 각 | 6 | 50/60 |
3x9 | 2 | (1.5+1.5) X ((4.5+4.5), 각각 4개 1.5mX4.5m | 6 | 50/60 |
3x10 | 2 | (1.5 + 1.5) X ((5 + 5), 각 1.5mX5m에 4pcs | 6 | 50/60 |
3x12 | 2 | (1.5+1.5) X ((6+6), 각 1.5mX6m에 4pcs | 6 | 50/60 |
3x14 | 3 | (1.5+1.5) X ((5+4+5), 4개 1.5mX4m&2개 1.5mx5 각 | 8 | 50/60 |
3x16 | 3 | (1.5+1.5) X ((5.3+5.3+5.3), 6개 1.5mX5.3m 각 | 8 | 50/60 |
3x18 | 3 | (1.5+1.5) X ((6+6+6), 6개 1.5mX6m 각 | 8 | 50/60 |
3x20 | 4 | (1.5+1.5) X ((5+5+5+5), 8개 1.5mX5m 각 | 10 | 50/60 |
3x22 | 4 | (1.5+1.5) X ((5.5+5.5+5.5+5.5), 8개 1.5mX6m 각 | 10 | 50/60 |
3x24 | 4 | (1.5+1.5) X ((6+6+6+6), 8개 1.5mX6m 각 | 10 | 50/60 |
스펙트럼
1) 8mm 두께의 체크판 또는 10mm 두께의 부드러운 판
2) 300mm 높이의 U 빔 4 pcs, 2 pcs C 채널
3) OIML가 승인 한 이중 썰매 빔 로드 셀
우리 를 선택 하는 이유:
1우리는 OEM 브랜드를 만들 수 있습니다.
2첨단 제조 장비
35S 표준 및 ISO 품질 관리 시스템을 실행
4- 공장 전체 용량 정렬
5. 100% 공장 테스트