| MOQ: | 1pc |
| Preis: | USD10-20000/PC |
| Standardverpackung: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| Lieferfrist: | 3-30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | LC TT WESTERN UNION |
| Lieferkapazität: | 10 bis 200 Stück pro Monat |
Hochpräzise LKW-Waage Robuste Brückenwaage für die Logistik
![]()
Beschreibung:
LKW-Waagen mit Betonbrücke — LKW-Waagen mit Betonbrücke sind für Anwendungen konzipiert, die eine stabile und langlebige Wiegefläche erfordern. Diese Waagen verfügen über eine Betonbrücke, die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abnutzung und Umwelteinflüsse bietet.
LKW-Waagen mit Stahlbrücke — LKW-Waagen mit Stahlbrücke sind ideal für Anwendungen, die robuste und langlebige Wiegelösungen erfordern. Diese Waagen verfügen über eine hochbelastbare Stahlbrücke, die den Strapazen des täglichen Gebrauchs und rauen Umgebungen standhält.
![]()
Vorteile:
Haltbarkeit — Die robuste Brückenkonstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand.
Genauigkeit — In Kombination mit Wägezellen liefern diese Waagen präzise Gewichtsmessungen und gewährleisten so die Einhaltung von Vorschriften und die betriebliche Effizienz.
Stabilität — Das zuverlässige Brückendesign bietet eine stabile und robuste Wiegefläche und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung.
![]()
Zeichnungsparameter:
| Größe | Abschnitt | Modul(m) | Wägezellen-Anzahl | Kapazität(t) |
| 3x6 | 1 | (1.5+1.5)X6, 2 Stück 1.5mX6m für jedes | 4 | 20/30 |
| 3x7 | 1 | (1.5+1.5)X7, 2 Stück 1.5mX7m für jedes | 4 | 20/30 |
| 3x8 | 2 | (1.5+1.5)X4, 4 Stück 1.5mX4m für jedes | 6 | 50/60 |
| 3x9 | 2 | (1.5+1.5)X(4.5+4.5), 4 Stück 1.5mX4.5m für jedes | 6 | 50/60 |
| 3x10 | 2 | (1.5+1.5)X(5+5), 4 Stück 1.5mX5m für jedes | 6 | 50/60 |
| 3x12 | 2 | (1.5+1.5)X(6+6), 4 Stück 1.5mX6m für jedes | 6 | 50/60 |
| 3x14 | 3 | (1.5+1.5)X(5+4+5), 4 Stück 1.5mX4m&2 Stück 1.5mx5 für jedes | 8 | 50/60 |
| 3x16 | 3 | (1.5+1.5)X(5.3+5.3+5.3), 6 Stück 1.5mX5.3m für jedes | 8 | 50/60 |
| 3x18 | 3 | (1.5+1.5)X(6+6+6), 6 Stück 1.5mX6m für jedes | 8 | 50/60 |
| 3x20 | 4 | (1.5+1.5)X(5+5+5+5), 8 Stück 1.5mX5m für jedes | 10 | 50/60 |
| 3x22 | 4 | (1.5+1.5)X(5.5+5.5+5.5+5.5), 8 Stück 1.5mX6m für jedes | 10 | 50/60 |
| 3x24 | 4 | (1.5+1.5)X(6+6+6+6), 8 Stück 1.5mX6m für jedes | 10 | 50/60 |
Spezifikation:
1) 8 mm dicke Riffelblech- oder 10 mm dicke Glattblechplatte
2) 300 mm hoher U-Träger 4 Stück, 2 Stück C-Profil
3) mit OIML-zugelassenen Doppel-Scherstab-Wägezellen
![]()
Warum uns wählen:
1. Wir können OEM-Marken herstellen
2. Fortschrittliche Fertigungsanlagen
3. Führen Sie den 5S-Standard und das ISO-Qualitätsmanagementsystem aus
4. Vollständige Kapazitätskalibrierung im Werk
5. 100% Prüfung im Werk