| MOQ: | 1pc |
| Preço: | USD10-20000/PC |
| Embalagem padrão: | PALETE / CAIXA DE MADEIRA COMPENSADA / CONTAINER |
| Período de entrega: | 3-30 dias |
| Método do pagamento: | LC TT WESTERN UNION |
| Capacidade de abastecimento: | 10-200 peças por mês |
Balança Rodoviária Industrial de 120t com Indicador Digital de Aço Inoxidável![]()
Descrição:
Qualquer empresa que lida com mercadorias, matérias-primas, resíduos industriais ou qualquer tipo de carga, requer um controle eficiente de suas entradas e saídas do armazém. Com isso, é altamente recomendável que sua empresa – seja ela comercial ou industrial – adquira uma balança rodoviária que lhe permitirá realizar um controle preciso de seus movimentos.
É também notável que ter uma balança rodoviária oferece benefícios adicionais, como economia na manutenção de caminhões, multas por excesso de peso e a redução de acidentes causados pela mesma razão.
![]()
IDEAL PARA:
Pesagem multi-canal
Pesagem de caminhões
Pesagem de barcos
Pesagem de reboques
Pesagem de aeronaves
Pesagem de veículos
![]()
Parâmetros do Desenho:
1) Chapa xadrez de 8mm de espessura ou chapa lisa de 10mm de espessura
2) Viga U de 300mm de altura, 4 peças, 2 peças de canal C
3) Com células de carga de feixe de cisalhamento duplo aprovadas pela OIML
| Tamanho | Seção | Módulo (m) | Quantidade de célula de carga | Capacidade (t) |
| 3x6 | 1 | (1.5+1.5)X6, 2 peças 1.5mX6m para cada | 4 | 20/30 |
| 3x7 | 1 | (1.5+1.5)X7, 2 peças 1.5mX7m para cada | 4 | 20/30 |
| 3x8 | 2 | (1.5+1.5)X4, 4 peças 1.5mX4m para cada | 6 | 50/60 |
| 3x9 | 2 | (1.5+1.5)X(4.5+4.5), 4 peças 1.5mX4.5m para cada | 6 | 50/60 |
| 3x10 | 2 | (1.5+1.5)X(5+5), 4 peças 1.5mX5m para cada | 6 | 50/60 |
| 3x12 | 2 | (1.5+1.5)X(6+6), 4 peças 1.5mX6m para cada | 6 | 50/60 |
| 3x14 | 3 | (1.5+1.5)X(5+4+5), 4 peças 1.5mX4m&2 peças 1.5mx5 para cada | 8 | 50/60 |
| 3x16 | 3 | (1.5+1.5)X(5.3+5.3+5.3), 6 peças 1.5mX5.3m para cada | 8 | 50/60 |
| 3x18 | 3 | (1.5+1.5)X(6+6+6), 6 peças 1.5mX6m para cada | 8 | 50/60 |
| 3x20 | 4 | (1.5+1.5)X(5+5+5+5), 8 peças 1.5mX5m para cada | 10 | 50/60 |
| 3x22 | 4 | (1.5+1.5)X(5.5+5.5+5.5+5.5), 8 peças 1.5mX6m para cada | 10 | 50/60 |
| 3x24 | 4 | (1.5+1.5)X(6+6+6+6), 8 peças 1.5mX6m para cada | 10 | 50/60 |
![]()