| MOQ: | 1PC |
| 가격: | USD10-20000/PC |
| 표준 포장: | 팔레트 /합판 케이스 /컨테이너 |
| 배달 기간: | 3-30 일 |
| 결제 방법: | LC TT 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 한 달에 10-200 PC |
지게차 지능형 저울 무선 인쇄 과부하 경보 지게차 배터리 전원 공급 장치 정확도 레벨 국가 계량 표준
![]()
설명:
지게차 저울 사양 매개변수: [사양]: 1-5톤
[정밀도]: 0.03%
[기능]: 무선, 인쇄, 과부하 경보
[적용]: 전기 지게차, 내연 기관 지게차 DC 전원 공급 장치:
12VDC 전원 공급 장치, 지게차 배터리 전원 공급 장치 정확도 레벨 국가 계량 표준
작동 온도: -10°C ~ +50°C
안전 과부하: 150%
상대 습도:<90%
각도 보상: +5-5 시스템 도킹: Wi-Fi, RS232
![]()
![]()
분리형 사양 모델:
| 순번 |
모델 모델 번호 |
장착 지게차 하중(톤) 지게차 장착 플레이트 높이(mm) |
저울 본체 두께(mm) 405 |
순 중량 (Kg) 405 FK-2-405-105-160 |
2 405 |
160 99.289.12 |
2.5 405 |
| 160 | 99.2 | 180 | 4 | FK-3.5-505-110-180 | 3.5 | 505 | 110 |
| 180 | 136.3 | 121.4 | 4 | FK-3.5-505-110-180 | 3.5 | 505 | 110 |
| 121.4 | 136.3 | 121.4 | 어떤 결제 조건이 가능합니까? | • | • | 응용 분야, 측정 범위, 출력, 정확도, 나사 유형, 전기 커넥터 및 기타 관련 매개변수와 같이 원하는 세부 정보를 더 제공해 주십시오. | • |
| 180 | 146.2 | 131.2 | 어떤 결제 조건이 가능합니까? | • | • | 응용 분야, 측정 범위, 출력, 정확도, 나사 유형, 전기 커넥터 및 기타 관련 매개변수와 같이 원하는 세부 정보를 더 제공해 주십시오. | • |
| 할인 제공하나요? | 네, 대량 구매 시 저희에게 연락해 주시면 큰 할인을 제공해 드리겠습니다. | • | 어떤 결제 조건이 가능합니까? | T/T, L/C, 무역 보증, 웨스턴 유니온, 페이팔 등을 받습니다. | • | 언제 생산을 준비할 예정입니까? | 결제 수령 후 즉시 생산을 준비하겠습니다. |
![]()
•
완벽한 품질 관리 시스템을 갖추고 있으며, 모든 제품은 고객에게 배송되기 전에 IQC, OQC 부서에서 완전히 검사됩니다.
•
네, 대부분의 제품에 대해 1년 보증을 제공합니다. 일부 제품은 15개월에서 24개월 보증을 제공합니다.