MOQ: | 1pc |
Price: | USD10-20000/PC |
Emballage Standard: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure à la valeur de l'emballage. |
Période De Livraison: | 3-30 jours |
Méthode De Paiement: | LC TTT WESTERN UNION |
Capacité D'approvisionnement: | 10-200 pièces par mois |
Équilibre électronique de haute précision sans fil à grande échelle
Caractéristiques:
1. Haute précision: fournit des mesures de poids précises, assurant des résultats fiables pour diverses applications.
2. Connectivité sans fil: permet un transfert de données facile vers des ordinateurs ou un stockage en nuage sans avoir besoin de connexions physiques.
3Accès aux données en temps réel: permet aux utilisateurs de surveiller et d'analyser les mesures de poids en temps réel depuis des emplacements distants.
4. Unités de mesure multiples: offre la flexibilité d'afficher des poids en différentes unités (grammes, kilogrammes, livres), répondant à divers besoins.
Paramètres de dessin:
Portée | 0 à 5000G |
Précision | 0.001G~0.1G |
Le pouvoir | Pour les appareils à courant continu: |
Échelle | Disque rond Disque carré Disque rond petit (0,001G seulement) |
Taille de l'échelle | Moyen 125 mm Moyen 185 * 165 mm Moyen 100 mm |
Protocole de communication | Protocole sans code MODBUS-TCP/MODBUS-RTU/ASCI |
Type de réseau sans fil | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail |
Mécanisme de sécurité | Le système de gestion des données est basé sur les données fournies par le système de gestion des données. |
Type de chiffrement | Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation sont fournies à l'autorité compétente. |
Protocole réseau | IPV4, TCP/UDP |
DHCP/IP statique | Prise en charge de l'acquisition IP dynamique et de la fonction IP statique par DHCP |
Résolution du nom de domaine DNS | Prise en charge de la fonction de résolution de noms de domaine DNS |
Prise en charge du serveur WEB | Prise en charge des paramètres de mise en page WEBSERVER |
Transmission transparente de la prise | Prise en charge du serveur TCP, du TCPCLIENT, du serveur UDP, du UDPCLIENT |
Le client HTTPD | Prise en charge de la transmission du protocole HTTPD |
RFC2217-comme | Prise en charge du réglage dynamique du débit baud RFC2217 |
Mécanisme de regroupement d'enregistrements | Prise en charge de l'identifiant, MAC, personnalisé, nuage transparent |
Méthode de configuration | Configuration du Web |
Antenne WIFI | Intégré/extérieur |
Les images:
Applications: