MOQ: | 1 шт |
Price: | USD10-20000/PC |
Стандартная упаковка: | Палитра / корпус из фанеры / контейнер |
Срок доставки: | 3-30 дней |
Метод оплаты: | СОЕДИНЕНИЕ LC TT ЗАПАДНОЕ |
Пропускная способность: | 10-200 шт. в месяц |
Круглые весы WIFI Беспроводные Высокоточные Электронные Весы Высокой Чувствительности
Особенности:
1. Высокая точность: Обеспечивает точные измерения веса, гарантируя надежные результаты для различных применений.
2. Беспроводное подключение: Обеспечивает простую передачу данных на компьютеры или в облачное хранилище без необходимости физических подключений.
3. Доступ к данным в реальном времени: Позволяет пользователям отслеживать и анализировать измерения веса в реальном времени из удаленных мест.
4. Несколько единиц измерения: Предлагает гибкость для отображения веса в различных единицах (граммы, килограммы, фунты), удовлетворяя разнообразные потребности.
Параметры:
Диапазон | 0-5000G |
Точность | 0.001G~0.1G |
Питание | AC220V==>DC12V |
Платформа | Круглая платформа Квадратная платформа Маленькая круглая платформа (только 0.001G) |
Размер платформы | Средняя 125 мм Средняя 185*165 мм Средняя 100 мм |
Протокол связи | MODBUS-TCP/MODBUS-RTU/ASCI code free protocol |
Тип беспроводной сети | AP, STA, AP+STA |
Механизм безопасности | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
Тип шифрования | TKIP, AES, TKIP/AES |
Сетевой протокол | IPV4, TCP/UDP |
DHCP/статический IP | Поддержка динамического получения IP по DHCP и функции статического IP |
Разрешение доменного имени DNS | Поддержка функции разрешения доменного имени DNS |
Поддержка WEBSERVER | Поддержка настройки параметров веб-страницы WEBSERVER |
Прозрачная передача SOCKET | Поддержка TCP SERVER, TCPCLIENT, UDP SERVER, UDPCLIENT |
HTTPD CLIENT | Поддержка передачи протокола HTTPD |
RFC2217-like | Поддержка динамической настройки скорости передачи данных RFC2217 |
Механизм пакета регистрации | Поддержка ID, MAC, пользовательский, прозрачное облако |
Метод конфигурации | Веб-конфигурация |
Антенна WIFI | Встроенная/внешняя |
Изображения:
Применение: