MOQ: | 1pc |
Price: | USD10-20000/PC |
Embalagem padrão: | PALETE / CAIXA DE MADEIRA COMPENSADA / CONTAINER |
Período de entrega: | 3-30 dias |
Método do pagamento: | LC TT WESTERN UNION |
Capacidade de abastecimento: | 10-200 peças por mês |
Balança eletrônica de alta precisão sensível
Características:
1. Alta precisão: fornece medições de peso precisas, garantindo resultados fiáveis para várias aplicações.
2Conectividade sem fio: permite a transferência de dados para computadores ou armazenamento em nuvem sem a necessidade de conexões físicas.
3Acesso a dados em tempo real: permite aos utilizadores monitorizar e analisar medidas de peso em tempo real a partir de locais remotos.
4. Múltiplas Unidades de Medição: Oferece flexibilidade para exibir pesos em várias unidades (gramas, quilogramas, libras), atendendo a diversas necessidades.
Parâmetros de desenho:
Distância | 0-5000G |
Precisão | 0.001G~0.1G |
Potência | AC220V==>DC12V |
Escala | Disco redondo Disco quadrado Disco redondo pequeno (0,001G apenas) |
Tamanho da escala | Médio 125 mm Médio 185 * 165 mm Médio 100 mm |
Protocolo de comunicação | Protocolo livre de códigos MODBUS-TCP/MODBUS-RTU/ASCI |
Tipo de rede sem fio | AP, STA, AP+STA |
Mecanismo de segurança | WEP/WPA-PSK/WPA2 |
Tipo de encriptação | TKIP, AES, TKIP/AES |
Protocolo de rede | IPV4, TCP/UDP |
DHCP/IP estático | Suporte à aquisição dinâmica de IP DHCP e função de IP estática |
Resolução do nome de domínio do DNS | Suporte à função de resolução de nomes de domínio DNS |
Suporte WEBSERVER | Suporte para configuração de parâmetros da página WEBSERVER |
Transmissão transparente SOCKET | Suporte TCP SERVER, TCPCLIENT, UDP SERVER, UDPCLIENT |
Cliente HTTPD | Suporte à transmissão do protocolo HTTPD |
RFC2217-como | Suporte para configuração de taxa de baud dinâmica RFC2217 |
Mecanismo do pacote de registo | ID de suporte, MAC, personalizado, nuvem transparente |
Método de configuração | Configuração da Web |
Antenna WIFI | Construído/externo |
Imagens:
Aplicação: