MOQ: | 1pc |
Price: | USD10-20000/PC |
Imballaggio standard: | PALLET / CASSA DI COMPENSATO / CONTAINER |
Periodo di consegna: | 3-30 giorni |
Metodo di pagamento: | LC TT WESTERN UNION |
Capacità di approvvigionamento: | 10-200 pezzi al mese |
Bilancia elettronica di alta precisione wireless WIFI a scala rotonda ad alta sensibilità
Caratteristiche:
1. Alta precisione: Fornisce misurazioni accurate del peso, garantendo risultati affidabili per varie applicazioni.
2. Connettività wireless: Consente un facile trasferimento dei dati a computer o archiviazione cloud senza la necessità di connessioni fisiche.
3. Accesso ai dati in tempo reale: Permette agli utenti di monitorare e analizzare le misurazioni del peso in tempo reale da posizioni remote.
4. Unità di misura multiple: Offre flessibilità per visualizzare i pesi in varie unità (grammi, chilogrammi, libbre), soddisfacendo diverse esigenze.
Parametri di disegno:
Gamma | 0-5000G |
Precisione | 0.001G~0.1G |
Alimentazione | AC220V==>DC12V |
Scala | Disco rotondo Disco quadrato Disco rotondo piccolo (solo 0.001G) |
Dimensione della scala | Media 125mm Media 185*165mm Media 100mm |
Protocollo di comunicazione | MODBUS-TCP/MODBUS-RTU/protocollo libero codice ASCII |
Tipo di rete wireless | AP, STA, AP+STA |
Meccanismo di sicurezza | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tipo di crittografia | TKIP, AES, TKIP/AES |
Protocollo di rete | IPV4, TCP/UDP |
DHCP/IP statico | Supporta l'acquisizione IP dinamica DHCP e la funzione IP statica |
Risoluzione del nome di dominio DNS | Supporta la funzione di risoluzione del nome di dominio DNS |
Supporta WEBSERVER | Supporta i parametri di impostazione della pagina web WEBSERVER |
Trasmissione trasparente SOCKET | Supporta TCP SERVER, TCPCLIENT, UDP SERVER, UDPCLIENT |
HTTPD CLIENT | Supporta la trasmissione del protocollo HTTPD |
Simile a RFC2217 | Supporta l'impostazione dinamica della velocità di trasmissione RFC2217 |
Meccanismo del pacchetto di registrazione | Supporta ID, MAC, personalizzato, cloud trasparente |
Metodo di configurazione | Configurazione web |
Antenna WIFI | Integrata/esterna |
Immagini:
Applicazione: