| MOQ: | 1pc |
| Preis: | USD10-20000/PC |
| Standardverpackung: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| Lieferfrist: | 3-30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | LC TT WESTERN UNION |
| Lieferkapazität: | 10 bis 200 Stück pro Monat |
Runde Waage WIFI Wireless Hochpräzisions-Elektronikwaage Hohe Empfindlichkeit![]()
Eigenschaften:
1. Hohe Präzision: Bietet genaue Gewichtsmessungen und gewährleistet zuverlässige Ergebnisse für verschiedene Anwendungen.
2. Drahtlose Konnektivität: Ermöglicht eine einfache Datenübertragung an Computer oder Cloud-Speicher ohne physische Verbindungen.
3. Echtzeit-Datenzugriff: Ermöglicht es Benutzern, Gewichtsmessungen in Echtzeit von entfernten Standorten aus zu überwachen und zu analysieren.
4. Mehrere Maßeinheiten: Bietet Flexibilität bei der Anzeige von Gewichten in verschiedenen Einheiten (Gramm, Kilogramm, Pfund) und erfüllt so unterschiedliche Anforderungen.
![]()
Zeichnungsparameter:
| Bereich | 0-5000G |
| Genauigkeit | 0.001G~0.1G |
| Stromversorgung | AC220V==>DC12V |
| Waage | Runde Scheibe Quadratische Scheibe Kleine runde Scheibe (nur 0,001G) |
| Waagengröße | Mittel 125mm Mittel 185*165mm Mittel 100mm |
| Kommunikationsprotokoll | MODBUS-TCP/MODBUS-RTU/ASCI-Code-freies Protokoll |
| Drahtlose Netzwerktyp | AP, STA, AP+STA |
| Sicherheitsmechanismus | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Verschlüsselungstyp | TKIP, AES, TKIP/AES |
| Netzwerkprotokoll | IPV4, TCP/UDP |
| DHCP/statische IP | Unterstützt DHCP dynamische IP-Adressvergabe und statische IP-Funktion |
| DNS-Domänennamenauflösung | Unterstützt DNS-Domänennamenauflösungsfunktion |
| Unterstützt WEBSERVER | Unterstützt WEBSERVER-Webseiteneinstellungsparameter |
| SOCKET transparente Übertragung | Unterstützt TCP SERVER, TCPCLIENT, UDP SERVER, UDPCLIENT |
| HTTPD CLIENT | Unterstützt HTTPD-Protokollübertragung |
| RFC2217-ähnlich | Unterstützt RFC2217 dynamische Baudrateneinstellung |
| Registrierungspaketmechanismus | Unterstützt ID, MAC, benutzerdefiniert, transparente Cloud |
| Konfigurationsmethode | Web-Konfiguration |
| WIFI-Antenne | Integriert/extern |
![]()
Bilder:
![]()
![]()
![]()
![]()
Anwendung:
![]()